Zam yağmuru başladı
Yeni yıla girmekle birlikte zam yağmuru başladı. Otoyol ve köprü geçişlerine %76 zam yapıldı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücretleri tarifesi:
Araç sınıfı | Araç tipi | Köprü geçiş ücreti |
1 | Aks aralığı 3.20m’den küçük iki akslı araçlar | 15,00 |
2 | Aks aralığı 3.20m ve 3.20m’den büyük Ukome kararı gereğince geçebilen ve geçmeyen her türlü iki akslı araçlar | 19,00 |
3 | 3 akslı her türlü araçlar | 42,00 |
4 | 4 ve 5 akslı her türlü araçlar | 83,00 |
5 | 6 ve yukarı akslı araçlar | 110,00 |
6 | Motosikletler | 6,00 |
Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri tarifesi:
Araç sınıfı | Araç tipi | Köprü geçiş ücreti |
1 | Aks aralığı 3.20m’den küçük iki akslı araçlar | 290,00 |
2 | Aks aralığı 3.20m ve 3.20m’den büyük Ukome kararı gereğince geçebilen ve geçmeyen her türlü iki akslı araçlar | 465,00 |
3 | 3 akslı her türlü araçlar | 550,00 |
4 | 4 ve 5 akslı her türlü araçlar | 730,00 |
5 | 6 ve yukarı akslı araçlar | 920,00 |
6 | Motosikletler | 205,00 |
Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücretleri tarifesi:
Araç sınıfı | Araç tipi | Köprü geçiş ücreti |
1 | Aks aralığı 3.20m’den küçük iki aklı araçlar | 35,00 |
2 | Aks aralığı 3.20m ve 3.20m’den büyük Ukome kararı gereğince geçebilen ve geçmeyen her türlü iki akslı araçlar | 45,00 |
3 | 3 akslı her türlü araçlar | 85,00 |
4 | 4 ve 5 akslı her türlü araçlar | 220,00 |
5 | 6 ve yukarı akslı araçlar | 275,00 |
6 | Motosikletler | 25,00 |
1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri tarifesi
Araç sınıfı | Araç tipi | Köprü geçiş ücreti |
1 | Aks aralığı 3.20m’den küçük iki akslı araçlar | 295,00 |
2 | Aks aralığı 3.20m ve 3.20m’den büyük Ukome kararı gereğince geçebilen ve geçmeyen her türlü iki akslı araçlar | 370,00 |
3 | 3 akslı her türlü araçlar | 665,00 |
4 | 4 ve 5 akslı her türlü araçlar | 740,00 |
5 | 6 ve yukarı akslı araçlar | 1.400,00 |
6 | Motosikletler | 75,00 |